真空鎢絲燒結(jié)爐(透明氧化鋁陶瓷的燒結(jié))
產(chǎn)品型號(hào) | 真空鎢絲燒結(jié)爐 KZW-45-23 |
※產(chǎn)品用途 | 本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于無(wú)機(jī)材料(如陶瓷密封件、氧化鋯、氧化鋅、二氧化鋁等)、及金屬材料(如硬質(zhì)合金)在真空或保護(hù)氣氛中燒結(jié)制備,也可用于對(duì)燒結(jié)環(huán)境有潔凈要求的材料進(jìn)行熱處理。同時(shí)適用于大專院校、科研單位進(jìn)行中試批量生產(chǎn)使用。 |
※主要特點(diǎn) | 1·一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,自帶駙馬輪,移機(jī)搬遷方便快捷 2·采用立式爐蓋電部升降結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)精巧,裝卸料方便 3·采用觸摸屏+plc控制方式,自動(dòng)化程度高,操作直觀,功能強(qiáng)大。操作屏上直觀顯示各個(gè)部件的運(yùn)行狀況和運(yùn)行數(shù)據(jù)。 4· 具有工藝在線編輯、存儲(chǔ)、調(diào)用、上傳、下載功能、在觸摸屏內(nèi)可預(yù)存幾十種燒結(jié)工藝,一次編輯,以后直接調(diào)用使用,省去多次編輯工藝的麻煩,避免輸入錯(cuò)誤,燒壞產(chǎn)品。 5· 燒結(jié)的溫度,真空度,等數(shù)據(jù)可實(shí)時(shí)記錄,也可隨時(shí)啟動(dòng)停止記錄,減少無(wú)用數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可查詢,可導(dǎo)出下載。 6· 燒結(jié)溫度高采用鎢絲鎢片發(fā)熱體溫度可達(dá)2300℃及以上。 7·自帶水冷機(jī),省去客戶做水路工程的麻煩。 |
※技術(shù)參數(shù) | 1. 設(shè)備總功率:60Kw; 2. 加熱功率:45kw 3.電源電壓:三相相380V,50Hz 3.真空度:優(yōu)于5×10E-4Pa 4.工作區(qū)尺寸:¢160*160 5.設(shè)計(jì)溫度:2300℃ 6.使用溫度:0-2200℃ 7.控溫精度:±1℃ 8.控溫方式:熱電偶自動(dòng)進(jìn)出+紅外儀測(cè)溫 8.真空泵組:飛越機(jī)械泵 +分子泵+管路閥門 9:真空腔尺寸:¢650×600 10:控制方式:操作模擬屏(可升級(jí)PLC+觸摸屏) |
※產(chǎn)品規(guī)格 | 1. 外形尺寸:1250*1100*1700m(L*W*H) 2. 設(shè)備總重量:800Kg
|
※標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1.高真空腔體 1套 2.鎢網(wǎng)發(fā)熱體及金屬隔熱屏 1套 3.測(cè)溫裝置 1套 4.大電流變壓器 1臺(tái) 5.真空系統(tǒng) 1套 6.程序儀表 2件 7.復(fù)合真空機(jī) 1臺(tái) 8.測(cè)溫?zé)犭娕?nbsp; 2只 9.紅外測(cè)溫儀 1臺(tái) 10.坩堝 1套 11.電氣控制系統(tǒng) 1套 12.產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)合格證 1份 |
※可選配件 | 1.plc+觸摸屏控制系統(tǒng) 2.PC機(jī)控制系統(tǒng) 3.循環(huán)冷水機(jī) |
※備注說(shuō)明 | 可以非標(biāo)定制多種規(guī)格的真空鎢絲爐 |
真空鎢絲燒結(jié)爐的技術(shù)指標(biāo)及規(guī)格:
型號(hào) | 發(fā)熱元件 | 工作區(qū)尺寸(MM) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 充氣保護(hù) | 極限真空度(Pa) |
KZW-15-19 | 鎢絲 | Φ80*100 | 1900 | 15 | 氬,氮?dú)?/p> | 6.67×10-3Pa |
KZW-25-19 | 鎢絲 | Φ90*120 | 1900 | 25 | 氬,氮?dú)?/p> | 6.67×10-3Pa |
KZW-40-19 | 鎢絲 | Φ160*160 | 1900 | 40 | 氬,氮?dú)?/p> | 6.67×10-3Pa |
KZW-50-19 | 鎢絲 | Φ140*180 | 1900 | 50 | 氬,氮?dú)?/p> | 6.67×10-3Pa |